Results
2025 Sarja punktiarvestus
| Pro klass | 27/04/2025 | 10/05/2025 | 15/06/2025 | 19/07/2025 | 17/08/2025 | 21/09/2025 | 05/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | Name | Total | Diff | Gap | Võ | Total | Võ | Total | Võ | Total | Võ | Total | Võ | Total | Võ | Total | Võ | Total |
| 1 | 900 | Aron JÄRVESOO | 127 | 0 | 0 | 15 | 15 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 2 | 333 | Aleks HAAV | 121 | 6 | 6 | 13 | 13 | 14 | 14 | 22 | 22 | 20 | 20 | 15 | 15 | 22 | 22 | 15 | 15 |
| 3 | 123 | Trevor MAALMAN | 115 | 12 | 6 | 20 | 20 | 16 | 16 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 | 25 | 25 | ||
| 4 | 294 | Roven REINO | 98 | 29 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | ||||
| 5 | 932 | Meinhard KUKK | 82 | 45 | 16 | 12 | 12 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 | ||||
| 6 | 7 | Reimo PIPAR | 78 | 49 | 4 | 18 | 18 | 10 | 10 | 11 | 11 | 16 | 16 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||
| 7 | 181 | Hannes VOORO | 71 | 56 | 7 | 12 | 12 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||||
| 8 | 3 | Stefan MIDRI | 69 | 58 | 2 | 14 | 14 | 11 | 11 | 22 | 22 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||
| 9 | 112 | Lukas HOOVI | 47 | 80 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | ||||||||||
| 10 | 60 | Iris LIBE | 47 | 80 | 0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||||||||
| 11 | 241 | Ryan PARK | 41 | 86 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||||||||
| 12 | 64 | Silver JAKOBSON | 39 | 88 | 2 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | ||||||||
| 13 | 171 | Fred ALLIKALT | 38 | 89 | 1 | 18 | 18 | 20 | 20 | ||||||||||
| 14 | 166 | Sebastian UIBO | 35 | 92 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | ||||||||
| 15 | 46 | Ravon PIIRAK | 32 | 95 | 3 | 14 | 14 | 18 | 18 | ||||||||||
| 16 | 180 | Bianka VOORO | 27 | 100 | 5 | 9 | 9 | 18 | 18 | ||||||||||
| 17 | 49 | Villiam Mateo RISTAL | 25 | 102 | 2 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 18 | 79 | Uku ANTON | 23 | 104 | 2 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||
| 19 | 80 | Rasmus UIBO | 18 | 109 | 5 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 20 | 101 | Harlon VOOL | 16 | 111 | 2 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 21 | 132 | Hugo TÄHT | 13 | 114 | 3 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 22 | 20 | Sebastian LAURI | 13 | 114 | 0 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 23 | 254 | Karl Sebastian LÕHMUS | 12 | 115 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 24 | 236 | Gustav KOSTIKOV | 11 | 116 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 25 | 511 | Dominic LEHTPUU | 11 | 116 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 26 | 124 | Travis HEISKONEN | 10 | 117 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 27 | 78 | Gustav-Oswald SIKK | 10 | 117 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 28 | 24 | Ragnar LAANEP | 9 | 118 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 29 | 96 | Gerthrud ONTON | 9 | 118 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||
| E - 2 | 27/04/2025 | 10/05/2025 | 15/06/2025 | 19/07/2025 | 17/08/2025 | 21/09/2025 | 05/10/2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | Name | Total | Diff | Gap | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total |
| 1 | 932 | Meinhard KUKK | 322 | 0 | 0 | 20 | 25 | 45 | 25 | 25 | 50 | 22 | 25 | 47 | 22 | 22 | 44 | 22 | 25 | 47 | 22 | 25 | 47 | 20 | 22 | 42 |
| 2 | 242 | Brendon MANN | 265 | 57 | 57 | 25 | 18 | 43 | 22 | 0 | 22 | 18 | 18 | 36 | 20 | 18 | 38 | 18 | 20 | 38 | 25 | 20 | 45 | 18 | 25 | 43 |
| 3 | 711 | Gerret Targo TEEVÄLI | 223 | 99 | 42 | 22 | 20 | 42 | 20 | 20 | 40 | 18 | 15 | 33 | 16 | 18 | 34 | 18 | 11 | 29 | 25 | 20 | 45 | |||
| 4 | 24 | Ragnar LAANEP | 205 | 117 | 18 | 25 | 10 | 35 | 16 | 25 | 41 | 25 | 22 | 47 | 20 | 22 | 42 | 22 | 18 | 40 | ||||||
| 5 | 963 | Ron-Jackob KÜBAR | 173 | 149 | 32 | 15 | 14 | 29 | 16 | 16 | 32 | 11 | 11 | 22 | 15 | 12 | 27 | 15 | 18 | 33 | 15 | 15 | 30 | |||
| 6 | 254 | Karl Sebastian LÕHMUS | 150 | 172 | 23 | 14 | 15 | 29 | 18 | 22 | 40 | 14 | 22 | 36 | 25 | 20 | 45 | |||||||||
| 7 | 6 | Franz-Herman TIISLER | 148 | 174 | 2 | 10 | 9 | 19 | 9 | 14 | 23 | 9 | 11 | 20 | 12 | 10 | 22 | 11 | 13 | 24 | 7 | 14 | 21 | 14 | 5 | 19 |
| 8 | 121 | Ron HEISKONEN | 136 | 186 | 12 | 12 | 11 | 23 | 14 | 13 | 27 | 14 | 14 | 28 | 16 | 15 | 31 | 13 | 14 | 27 | ||||||
| 9 | 22 | Oskar MITENDORF | 134 | 188 | 2 | 13 | 16 | 29 | 7 | 15 | 22 | 16 | 16 | 32 | 14 | 12 | 26 | 12 | 13 | 25 | ||||||
| 10 | 819 | Kevin Kristofer SOOSALU | 111 | 211 | 23 | 9 | 10 | 19 | 12 | 12 | 24 | 7 | 8 | 15 | 5 | 6 | 11 | 12 | 9 | 21 | 6 | 5 | 11 | 4 | 6 | 10 |
| 11 | 83 | Liisbet ENNOMÄE | 107 | 215 | 4 | 13 | 13 | 13 | 15 | 28 | 13 | 15 | 28 | 5 | 13 | 18 | 11 | 9 | 20 | |||||||
| 12 | 44 | Ralf KILUMETS | 103 | 219 | 4 | 11 | 12 | 23 | 15 | 18 | 33 | 15 | 14 | 29 | 7 | 11 | 18 | |||||||||
| 13 | 999 | Mark RAUDANEN | 95 | 227 | 8 | 13 | 14 | 27 | 20 | 16 | 36 | 16 | 16 | 32 | ||||||||||||
| 14 | 239 | Gustav Adolf ÜLEJÕE | 92 | 230 | 3 | 6 | 8 | 14 | 11 | 7 | 18 | 9 | 8 | 17 | 7 | 6 | 13 | 14 | 16 | 30 | ||||||
| 15 | 124 | Travis HEISKONEN | 80 | 242 | 12 | 11 | 11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 6 | 11 | 17 | 12 | 12 | 6 | 12 | 18 | |||||||
| 16 | 220 | Lyseth TUUS | 73 | 249 | 7 | 10 | 10 | 20 | 10 | 12 | 22 | 8 | 7 | 15 | 9 | 7 | 16 | |||||||||
| 17 | 110 | Marten PRIKS | 68 | 254 | 5 | 20 | 20 | 40 | 15 | 13 | 28 | |||||||||||||||
| 18 | 18 | Brait RAIAS | 66 | 256 | 2 | 8 | 8 | 16 | 8 | 9 | 17 | 8 | 10 | 18 | 11 | 4 | 15 | |||||||||
| 19 | 77 | Taro BJÖRN TUISK | 49 | 273 | 17 | 8 | 9 | 17 | 7 | 9 | 16 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||
| 20 | 262 | Gregor SOOSAAR | 41 | 281 | 8 | 13 | 10 | 23 | 8 | 10 | 18 | |||||||||||||||
| 21 | 131 | Huko HAVAM | 41 | 281 | 0 | 12 | 13 | 25 | 10 | 6 | 16 | |||||||||||||||
| 22 | 131 | Hugo HAVAM | 40 | 282 | 1 | 18 | 22 | 40 | ||||||||||||||||||
| 23 | 204 | Riven SILDNIK | 33 | 289 | 7 | 9 | 7 | 16 | 9 | 8 | 17 | |||||||||||||||
| 24 | 129 | Travis MAALMAN | 29 | 293 | 4 | 16 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||
| 25 | 666 | Nicolas KUUS | 26 | 296 | 3 | 10 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||
| 26 | 303 | Ron-Trevor LIIVRAND | 26 | 296 | 0 | 5 | 8 | 13 | 4 | 9 | 13 | |||||||||||||||
| 27 | 134 | Mirko KRAAVI | 24 | 298 | 2 | 12 | 3 | 15 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 28 | 278 | Adam BAYREKDAR | 19 | 303 | 5 | 4 | 0 | 4 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||||||
| 29 | 239 | Gustaf Adolf ÜLEJÕE | 17 | 305 | 2 | 10 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||
| E - 3 | 27/04/2025 | 10/05/2025 | 15/06/2025 | 19/07/2025 | 17/08/2025 | 05/10/2025 | ||||||||||||||||||||
| Pos | No | Name | Total | Diff | Gap | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | |||
| 1 | 858 | Kevin KESA | 280 | 0 | 0 | 22 | 22 | 44 | 22 | 25 | 47 | 22 | 20 | 42 | 22 | 25 | 47 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | |||
| 2 | 244 | Lucas RAUK | 265 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 25 | 15 | 40 | 25 | 25 | 50 | 25 | 22 | 47 | 22 | 18 | 40 | 22 | 16 | 38 | |||
| 3 | 123 | Trevor MAALMAN | 225 | 55 | 40 | 18 | 15 | 33 | 18 | 22 | 40 | 15 | 15 | 30 | 18 | 20 | 38 | 20 | 22 | 42 | 20 | 22 | 42 | |||
| 4 | 93 | Remi LOMP | 222 | 58 | 3 | 20 | 20 | 40 | 16 | 20 | 36 | 18 | 18 | 36 | 20 | 18 | 38 | 16 | 20 | 36 | 16 | 20 | 36 | |||
| 5 | 3 | Stefan MIDRI | 135 | 145 | 87 | 14 | 14 | 28 | 14 | 18 | 32 | 12 | 13 | 25 | 16 | 16 | 32 | 9 | 9 | 18 | ||||||
| 6 | 94 | Kaspar KAURIT | 105 | 175 | 30 | 15 | 18 | 33 | 12 | 14 | 26 | 13 | 12 | 25 | 7 | 14 | 21 | |||||||||
| 7 | 717 | Martin SIMM | 103 | 177 | 2 | 16 | 16 | 32 | 20 | 13 | 33 | 16 | 22 | 38 | ||||||||||||
| 8 | 34 | Harry HURT | 101 | 179 | 2 | 11 | 12 | 23 | 11 | 11 | 22 | 14 | 14 | 28 | 14 | 14 | 28 | |||||||||
| 9 | 129 | Travis MAALMAN | 83 | 197 | 18 | 13 | 0 | 13 | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 15 | 13 | 12 | 25 | |||||||||
| 10 | 110 | Marten PRIKS | 72 | 208 | 11 | 10 | 10 | 20 | 13 | 12 | 25 | 14 | 13 | 27 | ||||||||||||
| 11 | 200 | Hugo HANSO | 59 | 221 | 13 | 15 | 16 | 31 | 14 | 14 | 28 | |||||||||||||||
| 12 | 90 | Romet HAUGAS | 56 | 224 | 3 | 12 | 13 | 25 | 9 | 11 | 20 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 13 | 46 | Ravon PIIRAK | 54 | 226 | 2 | 12 | 15 | 27 | 12 | 15 | 27 | |||||||||||||||
| 14 | 254 | Karl Sebastian LÕHMUS | 40 | 240 | 14 | 11 | 13 | 24 | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||
| 15 | 20 | Rocco ABRAM | 36 | 244 | 4 | 20 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||
| 16 | 8 | Stan ZUTS | 36 | 244 | 0 | 18 | 18 | 36 | ||||||||||||||||||
| 17 | 5 | Sebastian MIDRI | 34 | 246 | 2 | 18 | 16 | 34 | ||||||||||||||||||
| 18 | 148 | Kaspar PALMET | 34 | 246 | 0 | 13 | 12 | 25 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 19 | 966 | Gerreth ONTON | 28 | 252 | 6 | 10 | 9 | 19 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| 20 | 393 | Pavel JERMAK | 22 | 258 | 6 | 11 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 4 | Jarl MAASLIEB | 22 | 258 | 0 | 15 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||
| 22 | 24 | Ragnar LAANEP | 20 | 260 | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 23 | 0 | Lisak TIKERPALU | 18 | 262 | 2 | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 24 | 220 | Lyseth TUUS | 7 | 273 | 11 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| E - 5 | 27/04/2025 | 10/05/2025 | 15/06/2025 | 19/07/2025 | 17/08/2025 | 05/10/2025 | ||||||||||||||||||||
| Pos | No | Name | Total | Diff | Gap | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | |||
| 1 | 105 | Braian TEESALU | 288 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 22 | 22 | 44 | 22 | 22 | 44 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | |||
| 2 | 61 | Gregor TUUS | 240 | 48 | 48 | 16 | 20 | 36 | 18 | 20 | 38 | 20 | 20 | 40 | 22 | 22 | 44 | 22 | 22 | 44 | 20 | 18 | 38 | |||
| 3 | 59 | Kristofer RUMP | 200 | 88 | 40 | 15 | 14 | 29 | 12 | 16 | 28 | 14 | 15 | 29 | 18 | 20 | 38 | 18 | 20 | 38 | 18 | 20 | 38 | |||
| 4 | 192 | Kaspar ROHTOJA | 172 | 116 | 28 | 13 | 13 | 26 | 13 | 14 | 27 | 12 | 12 | 24 | 16 | 16 | 32 | 15 | 16 | 31 | 16 | 16 | 32 | |||
| 5 | 101 | Harlon VOOL | 149 | 139 | 23 | 18 | 18 | 36 | 20 | 18 | 38 | 16 | 15 | 31 | 22 | 22 | 44 | |||||||||
| 6 | 100 | Otto HANSO | 100 | 188 | 49 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | |||||||||||||||
| 7 | 74 | Heleen KAURIT | 92 | 196 | 8 | 20 | 18 | 38 | 15 | 13 | 28 | 13 | 13 | 26 | ||||||||||||
| 8 | 555 | Emma-Liisa NAHKUR | 88 | 200 | 4 | 15 | 15 | 30 | 14 | 14 | 28 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||
| 9 | 112 | Lukas HOOVI | 82 | 206 | 6 | 22 | 22 | 44 | 20 | 18 | 38 | |||||||||||||||
| 10 | 200 | Oliver JÄRVESOO | 72 | 216 | 10 | 18 | 16 | 34 | 20 | 18 | 38 | |||||||||||||||
| 11 | 5 | Sebastian MIDRI | 71 | 217 | 1 | 14 | 15 | 29 | 11 | 0 | 11 | 15 | 16 | 31 | ||||||||||||
| 12 | 900 | Aron JÄRVESOO | 31 | 257 | 40 | 16 | 15 | 31 | ||||||||||||||||||
| 13 | 131 | Hugo HAVAM | 30 | 258 | 1 | 16 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||
| 14 | 0 | Säde RAID | 28 | 260 | 2 | 14 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||
| 15 | 136 | Isabella LEPPIK | 22 | 266 | 6 | 11 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||
| 16 | 71 | Herman Lukas LÄÄNESAAR | 14 | 274 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||
