
Kuupäev
10.Mai.2025
Asukoht
Jõgisoo, Torokse talu
Osavõtutasu
15€ Eelregistreerides
20€ Kohapeal
Tasumine sularahas
Ajakava
08:00 Registreerimine
09:00 Kvalifikatsioonid
10:40 Esimene võistlusring
...
(Kõik sõidud tulevad jooksvalt, sõiduklasside järjekorras)
...
30m Paus
12:40 Teine võistlusring
...
Pro sõit
14:45 Autasustamine
Registered participants
Registreerunud osalejad
E - 5 klass | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimi | Võistlusnumber | Mark | ||||||
Sebastian Midri | 5 | Husqvarna | ||||||
Kristofer Rump | 59 | MXD | ||||||
Gregor Tuus | 61 | Husqvarna | ||||||
Herman Lukas Läänesaar | 71 | KTM | ||||||
Heleen Kaurit | 74 | GasGas | ||||||
Braian Teesalu | 105 | Husqvarna | ||||||
Lukas Hoovi | 112 | Husqvarna | ||||||
Kaspar Rohtoja | 192 | |||||||
Oliver Järvesoo | 200 | |||||||
E - 3 klass | ||||||||
Nimi | Võistlusnumber | Mark | ||||||
Stefan Midri | 3 | Husqvarna | ||||||
Remi Lomp | 93 | |||||||
Kaspar Kaurit | 94 | Husqvarna | ||||||
Trevor Maalman | 123 | KTM | ||||||
Travis Maalman | 129 | Husqvarna | ||||||
Lucas Rauk | 244 | KTM | ||||||
Martin Simm | 717 | Husqvarna | ||||||
Kevin Kesa | 858 | Husqvarna | ||||||
E - 2 klass | ||||||||
Nimi | Võistlusnumber | Mark | ||||||
Franz-Herman Tiisler | 6 | KTM | ||||||
Brait Raias | 18 | Husqvarna | ||||||
Oskar Mitendorf | 22 | GasGas | ||||||
Ralf Kilumets | 44 | Husqvarna | ||||||
Liisbet Ennomäe | 83 | KTM | ||||||
Ron Heiskonen | 121 | Husqvarna | ||||||
Travis Heiskonen | 124 | Husqvarna | ||||||
Lyseth Tuus | 220 | GasGas | ||||||
Gustav Adolf Ülejõe | 239 | GasGas | ||||||
Brendon Mann | 242 | KTM | ||||||
Karl Sebastian Lõhmus | 254 | Husqvarna | ||||||
Kevin Kristofer Soosalu | 819 | Husqvarna | ||||||
Meinhard Kukk | 932 | Husqvarna | ||||||
Ron-Jackob Kübar | 963 | KTM | ||||||
18'' - 20'' klass | ||||||||
Nimi | Võistlusnumber | Mark | ||||||
Ruudi Lepp | 03 | Husqvarna | ||||||
Rico Kattai | 19 | Sedna | ||||||
Villiam Mateo Ristal | 49 | Sedna | ||||||
Iris Libe | 60 | RXF Sedna 16" PRO | ||||||
Emily Kauler | 62 | Sedna | ||||||
Theodor Jürgens | 63 | Sedna | ||||||
Erna Libe | 66 | |||||||
Brielle Toomla | 116 | |||||||
Johannes Adrian Nõu | 151 | |||||||
Oliver Järvesoo | 200 | Husqvarna | ||||||
Sebastian Ojavee | 208 | |||||||
Emma-Liisa Nahkur | 555 | |||||||
Linda Täht | ||||||||
6 - 7 aastased | ||||||||
Nimi | Võistlusnumber | Mark | ||||||
Renet Kauler | 9 | Sedna | ||||||
Sebastian Lauri | 20 | Husqvarna | ||||||
Tristan Uuk | 86 | |||||||
Robin Käsk | 100 | Revvie | ||||||
Lukas Hoovi | 112 | RXF Sedna 16 | ||||||
Ruby Toomla | 118 | |||||||
Kirsika Sirel | 150 | Sedna | ||||||
Sebastian Uibo | 166 | |||||||
Roven Reino | 294 |
5 aastased | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimi | Võistlusnumber | Mark | ||||||
Harry Hurt | 034 | KTM | ||||||
Ravon Piirak | 46 | |||||||
Gustav-Oswald Sikk | 78 | GasGas | ||||||
Uku Anton | 79 | |||||||
Liisbet Ennomäe | 83 | Husqvarna | ||||||
Romet Haugas | 90 | GasGas | ||||||
Gerthrud Onton | 96 | |||||||
Lohe Vain | 111 | Husqvarna | ||||||
Camilla Toomla | 120 | |||||||
Ron Heiskonen | 121 | GasGas | ||||||
Trevor Maalman | 123 | |||||||
Theodor Jürgens | 172 | GasGas | ||||||
Bianka Vooro | 180 | GasGas | ||||||
Aleks Haav | 333 | Husqvarna | ||||||
Theo Purtsak | 606 | GasGas | ||||||
Aron Järvesoo | 900 | Husqvarna | ||||||
4 aastased | ||||||||
Nimi | Võistlusnumber | Mark | ||||||
Stefan Midri | 3 | Husqvarna | ||||||
Reimo Pipar | 7 | Husqvarna | ||||||
Torm Vain | 11 | Husqvarna | ||||||
Getter Märtson | 25 | |||||||
Silver Jakobson | 64 | Husqvarna | ||||||
Travis Maalman | 129 | Husqvarna | ||||||
Hugo Täht | 132 | |||||||
Adeele Haav | 165 | GasGas | ||||||
Hannes Vooro | 181 | GasGas | ||||||
Marii Ader | 210 | Husqvarna | ||||||
Lyseth Tuus | 220 | GasGas | ||||||
Karl Sebastian Lõhmus | 254 | Husqvarna | ||||||
Klo Rand | 330 | STACYC | ||||||
Emma Victoria Keerme | 360 | GasGas | ||||||
Dominic Lehtpuu | 511 | |||||||
Meinhard Kukk | 932 | STACYC | ||||||
Frank Piibar | Higtop | |||||||
3 aastased | ||||||||
Nimi | Võistlusnumber | Mark | ||||||
Ralf Kilumets | 44 | GasGas | ||||||
Tristian Inno | 67 | |||||||
Mairon Utar | 75 | STACYC | ||||||
Trevor Utar | 76 | STACYC | ||||||
Emilia Dasitseva | 88 | Husqvarna | ||||||
Karl Gustav Nõu | 119 | sedna | ||||||
Travis Heiskonen | 124 | GasGas | ||||||
Kasper Tilk | 125 | Husqvarna | ||||||
Adeele Isabella Reitalu | 140 | Husqvarna | ||||||
Mirtel Keerme | 146 | Husqvarna | ||||||
Artur Slobodianyk | 160 | Husqvarna | ||||||
Karl-Artur Kivi | 184 | RXF | ||||||
Riven Sildnik | 204 | Husqvarna | ||||||
Gustav Kostikov | 236 | |||||||
Gustav Adolf Ülejõe | 239 | GasGas | ||||||
Ryan Park | 242 | KTM | ||||||
Frank Urbanik | 276 | KTM | ||||||
Rando Nõmm | 342 | |||||||
Kevin Kristofer Soosalu | 819 | Husqvarna | ||||||
Gerreth Onton | 966 | |||||||
2 aastased | ||||||||
Nimi | Võistlusnumber | Mark | ||||||
Herman Jänts | 17 | Husqvarna | ||||||
Lars Lusbo | 62 | Gasgas | ||||||
Tenver Jakobson | 65 | Husqvarna | ||||||
Henri Trei | 178 |
Timetable
Esialgne ajakava
NB! Kohapeal võib tulla muudatusi
Klass | Kvalifikatsioon | Sõidukestvus | I sõit | II sõit |
---|---|---|---|---|
2 aastased | 9:00 - 9:08 | 3ringi | 10:40 | 12:40 |
3 aastased | 9:10 - 9:18 | 3ringi | 10:50 | 12:50 |
4 aastased | 9:20 - 9:28 | 3min + 1ring | 11:00 | 13:00 |
5 aastased | 9:30 - 9:38 | 3min + 1ring | 11:10 | 13:10 |
6 - 7 aastased | 9:40 - 9:48 | 3min + 1ring | 11:20 | 13:20 |
18"" - 20"" | 9:50 - 9:58 | 3min + 1ring | 11:30 | 13:30 |
E - 2 | 10:00 - 10:08 | 5min + 1 ring | 11:40 | 13:40 |
E - 3 | 10:10 - 10:18 | 5min + 1 ring | 11:55 | 13:55 |
E - 5 | 10:20 - 10:28 | 5min + 1 ring | 12:10 | 14:10 |
Pro sõit | 3min + 1 ring | 14:25 | ||
Autasustamine | 14:45 |